<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloghissimo.it - Aggregatore notizie</title>
	<atom:link href="http://www.bloghissimo.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloghissimo.it</link>
	<description>Il tuo parere conta!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prati e Papaveri</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/viaggiare/prati-e-papaveri.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/viaggiare/prati-e-papaveri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/viaggiare/prati-e-papaveri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro 2012 in diretta streaming sul sito della RAI</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/euro-2012-in-diretta-streaming-sul-sito-della-rai.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/euro-2012-in-diretta-streaming-sul-sito-della-rai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitissimo.com/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Dal prossimo 8 giugno fino al 1 luglio si svolgerá la 14esima edizione degli Europei di Calcio ospitati da Polonia e Ucraina. Rai1 trasmetterà il torneo in diretta, sia sul digitale terrestre che online su internet attraverso il portale Rai.tv che permetterà agli utenti di seguire tutte le 31 partite previste direttamente in live streaming, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5625" src="http://www.sitissimo.com/wp-content/uploads/2012/05/euro2012.jpg" alt="euro2012 Euro 2012 in diretta streaming sul sito della RAI" width="369" height="359" /></p>
<p>Dal prossimo <strong>8 giugno fino al 1 luglio</strong> si svolgerá la 14esima edizione degli <strong>Europei di Calcio</strong> ospitati da Polonia e Ucraina. <strong>Rai1</strong> trasmetterà il torneo in diretta, sia sul <strong>digitale terrestre</strong> che online su internet attraverso il portale <a href="http://www.rai.tv">Rai.tv</a> che permetterà agli utenti di seguire tutte le 31 partite previste direttamente in live streaming, a titolo legale, gratuito e senza obbligo di registrazione al sito ufficiale.</p>
<p>Il servizio è gratuito (ovviamente non del tutto, considerato il canone) e non è (purtroppo) accessibile agli utenti che vivono all’estero, per i quali resta disponibile la sezione on demand nella quale verranno inseriti i contenuti video relativi agli approfondimenti e speciali previsti nel corso del mese (Dribbling Europei, Stadio Europa e Notti Europei).</p>
<p><span></span>Per accedere al servizio sarà sufficiente cliccare la sezione <strong>Dirette Rai</strong> disponibile nella parte superiore della homepage di Rai.tv.</p>
<p>Per visualizzare la diretta si dovrà aver installato sul proprio computer, sia esso con sistema operativo Windows, Linux o Mac, il plugin Silverlight, scaricabile <a href="http://www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx">gratuitamente</a> dal sito della <strong>Microsoft</strong>.</p>
<div class="shr-publisher-5624"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><br />
<h3 class="related_post_title">Nessun articolo correlato</h3>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.sitissimo.com/ebay-cambia-la-politica-dei-feedback.html">eBay: Cambia la politica dei feedback</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/apple-col-nuovo-itunes-noleggio-film-online-in-formato-hd-a-99-centesimi.html">Apple: col nuovo iTunes, noleggio film online in formato HD a 99 centesimi</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/hp-rinuncia-al-mercato-tablet-e-svende-tutto-fino-al-70.html">HP rinuncia al mercato tablet e svende tutto fino al 70%</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/facebook-raggiunge-le-sue-prime-500-milioni-di-registrazioni.html">Facebook raggiunge le sue prime 500 milioni di registrazioni</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/western-digital-sta-per-mettere-sul-mercato-un-hard-disk-da-2-terabyte.html">Western Digital sta per mettere sul mercato un hard disk da 2 terabyte</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/nasce-baywords-il-blog-libero-da-censura.html">Nasce BayWords, il blog libero da censura</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/trucchi-per-terminator-salvation.html">Trucchi per Terminator Salvation</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/iphone-os-uscita-la-versione-3-1-3.html">iPhone OS, uscita la versione 3.1.3</a></li>
</ul>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sitissimo/~4/hnbH_rTb62c" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/euro-2012-in-diretta-streaming-sul-sito-della-rai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la navigazione da traffico mobile, circa il 10% del totale</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/aumenta-la-navigazione-da-traffico-mobile-circa-il-10-del-totale.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/aumenta-la-navigazione-da-traffico-mobile-circa-il-10-del-totale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitissimo.com/?p=5621</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine effettuata dalla società irlandese di analisi StatCounter, ha constatato che circa il 10 per cento della navigazione Internet globale deriva dal traffico mobile. Attualmente infatti l’accesso al web, secondo la ricerca riportata sul quotidiano spagnolo El Mundo, è rappresentato per un caso su 10 da dispositivi quali gli smartphone di ultima generazione e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1566" src="http://www.sitissimo.com/wp-content/uploads/2009/02/internet.jpg" alt="internet Aumenta la navigazione da traffico mobile, circa il 10% del totale" width="425" height="336" /></p>
<p>Un&#8217;indagine effettuata dalla società irlandese di analisi <a href="http://statcounter.com/"><strong>StatCounter</strong></a>, ha constatato che circa il 10 per cento della navigazione Internet globale deriva dal traffico mobile.</p>
<p>Attualmente infatti l’accesso al web, secondo la ricerca riportata sul quotidiano spagnolo <strong>El Mundo</strong>, è rappresentato per un caso su 10 da dispositivi quali gli <strong>smartphone</strong> di ultima generazione e i <strong>tablet</strong>. L’accesso da dispositivi mobili è raddoppiato ogni anno a partire dal 2008, raggiungendo ad aprile il 10 per cento del totale.</p>
<p><span></span>L’accesso a internet da cellulari o da palmari è particolarmente forte in Asia, dove nel mese di aprile quest’anno ha coperto il 17,16 per cento degli accessi (in India addirittura il 45,87 per cento), seguita, nella classifica stilata da StatCounter, dall’Africa (13,98 per cento, con un picco del 19,17 per cento a gennaio).</p>
<p>Soltanto sesta l’America del Nord, con l’8,09 per cento degli accessi; ancora dietro l’Oceania (7,73 per cento), l’Europa (5 per cento) e l’America del Sud (2,97 per cento). Tra i paesi del vecchio continente, la Spagna, con una media leggermente inferiore agli paesi europei (4,92 per cento), ha mostrato un’alta tendenza al rialzo a livello globale con un incremento del 3,83 per cento in un anno.</p>
<p>L’<strong>Italia</strong> è cresciuta da 1,63 per cento del maggio 2011 al 3,62 di aprile 2012, parallelamente a un lieve calo nelle connessioni da computer.</p>
<div class="shr-publisher-5621"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><br />
<h3 class="related_post_title">Articoli correlati</h3>
<ul class="related_post">
<li><a href="http://www.sitissimo.com/addio-a-flash-player-sui-dispositivi-mobili.html">Addio a Flash player sui dispositivi mobili</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/arrivano-i-libri-e-i-video-sullandroid-market.html">Arrivano i libri e i video sull&#8217;Android Market</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/sistemato-il-bug-di-android.html">Sistemato il bug di Android</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/telecom-italia-limitera-anche-il-traffico-dati-mobile.html">Telecom Italia limiterà anche il traffico dati mobile</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/il-tablet-android-da-150-dollari.html">Il tablet Android da 150 dollari</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/google-pensa-a-un-suo-tablet-anti-ipad.html">Google pensa a un suo tablet anti-iPad</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/il-nuovo-ipad-3-in-arrivo-in-italia-il-23-marzo.html">Il nuovo iPad 3 in arrivo in Italia il 23 Marzo</a></li>
<li><a href="http://www.sitissimo.com/arriva-o-meglio-ri-arriva-sky-go-su-tablet-iphone-e-pcmac.html">Arriva (o meglio, ri-arriva) Sky Go su Tablet, iPhone e PC/Mac</a></li>
</ul>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/sitissimo/~4/J3PYuSdn0oI" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/aumenta-la-navigazione-da-traffico-mobile-circa-il-10-del-totale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Charlotte Free</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/tempo-libero/cinema/model-charlotte-free.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/tempo-libero/cinema/model-charlotte-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Brinci Designer 3.0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/tempo-libero/cinema/model-charlotte-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagra della Fragola a Marsiliana (GR)</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/sagra-della-fragola-a-marsiliana-gr.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/sagra-della-fragola-a-marsiliana-gr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapere e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/?p=8674</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/sagra-della-fragola-a-marsiliana-gr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera del Fiore a Migliarino (FE)</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/fiera-del-fiore-a-migliarino-fe.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/fiera-del-fiore-a-migliarino-fe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sapere e Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/?p=8671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/fiera-del-fiore-a-migliarino-fe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini tart di finta sfoglia  con pomodorini datterini,olive e pinoli</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/ricette-e-cucina/mini-tart-di-finta-sfoglia-con-pomodorini-datteriniolive-e-pinoli.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/ricette-e-cucina/mini-tart-di-finta-sfoglia-con-pomodorini-datteriniolive-e-pinoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricette e cucina]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/ricette-e-cucina/mini-tart-di-finta-sfoglia-con-pomodorini-datteriniolive-e-pinoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak untethered iOS 5.1.1: in arrivo la settimana prossima?</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/telefonia-mobile/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/telefonia-mobile/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocellulare.com/?p=14109</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/05/16/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/05/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" /></a>Arrivano grandissime notizie per tutti gli utenti che aspettano da alcune settimane l&#8217;uscita del software per fare il jailbreak del proprio device Apple con sistema operativo iOS 5.1.1. L&#8217;hacker Pod2g ha infatti annunciato tramite la pagina ufficiale presente sul suo blog che il programma per lo sblocco untethered potrebbe essere rilasciato la settimana prossima proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnocellulare.com/2012/05/16/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.tecnocellulare.com/wp-content/uploads/2012/05/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" /></a>Arrivano grandissime notizie per tutti gli utenti che aspettano da alcune settimane l&#8217;uscita del software per fare il jailbreak del proprio device Apple con sistema operativo iOS 5.1.1. L&#8217;hacker Pod2g ha infatti annunciato tramite la pagina ufficiale presente sul suo blog che il programma per lo sblocco untethered potrebbe essere rilasciato la settimana prossima proprio [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/telefonia-mobile/jailbreak-untethered-ios-5-1-1-in-arrivo-la-settimana-prossima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus su statistiche blogger</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/virus-su-statistiche-blogger.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/virus-su-statistiche-blogger.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/virus-su-statistiche-blogger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché si dice: “Passare in fanteria” e “Finire in cavalleria”</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/pensieri/perche-si-dice-passare-in-fanteria-e-finire-in-cavalleria.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/pensieri/perche-si-dice-passare-in-fanteria-e-finire-in-cavalleria.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Placida Signora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.placidasignora.com/?p=11361</guid>
		<description><![CDATA[Passata in fanteria simboleggia una cosa da buttar via, che ha finito il suo corso, che non si usa più. Un tempo la Fanteria era un’arma composta da leve tratte dai ceti inferiori che non potevano permettersi armi ed equipaggiamenti di lusso: così, quando la più nobile e ricca  Cavalleria cambiava le dotazioni scassate o logore, le passava alla Fanteria, come ad un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.placidasignora.com/wp-content/uploads/2012/05/fanteria1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-11366" src="http://www.placidasignora.com/wp-content/uploads/2012/05/fanteria1.jpg" alt="" width="228" height="443" /></a></p>
<p><span><strong><em>Passata in fanteria </em></strong></span>simboleggia una cosa da <strong>buttar via</strong>, che <strong>ha finito il suo corso</strong>, che<strong> non si usa più</strong>.</p>
<p>Un tempo la Fanteria era un’arma composta da leve tratte dai ceti inferiori che non potevano permettersi armi ed equipaggiamenti di lusso: così, quando la più nobile e ricca  Cavalleria <strong>cambiava</strong> le dotazioni scassate o logore, le <strong>passava</strong> alla Fanteria, come ad un parente povero.</p>
<p><a href="http://www.placidasignora.com/wp-content/uploads/2012/05/cavalleria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11367" src="http://www.placidasignora.com/wp-content/uploads/2012/05/cavalleria.jpg" alt="" width="386" height="311" /></a></p>
<p>In compenso se la Cavalleria aveva urgente bisogno di attrezzature, non esitava ad <strong>appropriarsi</strong> - senza nemmeno avvisare - di quelle in dotazione alla Fanteria.</p>
<p>Per questo il significato di una cosa <span><em><strong>Finita in cavalleria</strong></em></span> è quello di <strong>sparita</strong>, che non<strong> tornerà mai più, dimenticata per sempre.</strong></p>
<p><a href="http://www.vigliero.com/">© Mitì Vigliero</a></p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?a=Wf_ByLhf5Ow:bJCFh2ukWpE:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?a=Wf_ByLhf5Ow:bJCFh2ukWpE:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?i=Wf_ByLhf5Ow:bJCFh2ukWpE:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?a=Wf_ByLhf5Ow:bJCFh2ukWpE:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?a=Wf_ByLhf5Ow:bJCFh2ukWpE:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/PlacidaSignora?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/sapere-e-cultura/pensieri/perche-si-dice-passare-in-fanteria-e-finire-in-cavalleria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

