<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloghissimo.it - Aggregatore notizie &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.bloghissimo.it/category/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloghissimo.it</link>
	<description>Il tuo parere conta!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Inventa telefono carico in 30 secondi</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/inventa-telefono-carico-in-30-secondi.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/inventa-telefono-carico-in-30-secondi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Inventa-telefono-carico-30-secondi_8742962.html</guid>
		<description><![CDATA[A 18 anni vince premio 50 mila dlr, andra' ad Harvard]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 18 anni vince premio 50 mila dlr, andra&#8217; ad Harvard</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/inventa-telefono-carico-in-30-secondi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook, Apple paga le tasse</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/tim-cook-apple-paga-le-tasse.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/tim-cook-apple-paga-le-tasse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Tim-Cook-Apple-paga-tasse_8742943.html</guid>
		<description><![CDATA[Cosi' ad di Cupertino in audizione Senato Usa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosi&#8217; ad di Cupertino in audizione Senato Usa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/tim-cook-apple-paga-le-tasse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game con umanoidi rendono piu&#8217;aggressivi</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/game-con-umanoidi-rendono-piuaggressivi.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/game-con-umanoidi-rendono-piuaggressivi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Game-umanoidi-rendono-piu-aggressivi_8742081.html</guid>
		<description><![CDATA[Ricerca Universita' Connecticut su gioco 'Quake']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricerca Universita&#8217; Connecticut su gioco &#8216;Quake&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/game-con-umanoidi-rendono-piuaggressivi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone da ex di Nokia, ecco Jolla</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/smartphone-da-ex-di-nokia-ecco-jolla.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/smartphone-da-ex-di-nokia-ecco-jolla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Smartphone-ex-Nokia-ecco-Jolla_8741352.html</guid>
		<description><![CDATA[Telefono 'double face', in Europa entro fine anno a 399 euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefono &#8216;double face&#8217;, in Europa entro fine anno a 399 euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/smartphone-da-ex-di-nokia-ecco-jolla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado, Fb aiuta a ritrovare oggetti</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/tornado-fb-aiuta-a-ritrovare-oggetti.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/tornado-fb-aiuta-a-ritrovare-oggetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Tornado-Fb-aiuta-ritrovare-oggetti_8741268.html</guid>
		<description><![CDATA[Circa 60 oggetti riconosciuti dai proprietari]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Circa 60 oggetti riconosciuti dai proprietari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/tornado-fb-aiuta-a-ritrovare-oggetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Andriod : Fast Image Viewer visualizzare gif animate su android</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/webmaster/app-andriod-fast-image-viewer-visualizzare-gif-animate-su-android.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/webmaster/app-andriod-fast-image-viewer-visualizzare-gif-animate-su-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Come sanno tutti i possessori di un cellulare con sistema android le gif animate non si possono visualizzare. Per aggirare questo limite esiste un app per android su Google Play. Inoltre...<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:TzevzKxY174"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=TzevzKxY174" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/WelcomeToGraphicWorld/~4/kiRps9DaW4I" height="1" width="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come sanno tutti i possessori di un cellulare con sistema android le gif animate non si possono visualizzare. Per aggirare questo limite esiste un app per android su Google Play. Inoltre&#8230;
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:gIN9vFwOqvQ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?i=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:gIN9vFwOqvQ" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?a=kiRps9DaW4I:BQIAlFMwqk4:TzevzKxY174"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/WelcomeToGraphicWorld?d=TzevzKxY174" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/WelcomeToGraphicWorld/~4/kiRps9DaW4I" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/webmaster/app-andriod-fast-image-viewer-visualizzare-gif-animate-su-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copy, 15GB di storage online per tutti</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alex2000.it/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Copy, un altro servizio per lo storage online si pone oggi in concorrenza al colosso Dropbox proponendo per tutti 15GB di spazio gratuito. Con il solito meccanismo di incentivi è possibile poi aumentare lo spazio gratuito portando nuovi utenti (5GB di spazio gratis immediato!) o pubblicizzando sui soliti canali social. … <a href="http://blog.alex2000.it/2013/05/21/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a><p><p><strong>Add me on Twitter!</strong> seguimi anche su twitter <strong><a href="http://blog.alex2000.it/imgspage/twitter.php">@alex2000</a></strong> !</p>
<br />
<br /><br /><a href="http://blog.alex2000.it/2013/05/21/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti/">Copy, 15GB di storage online per tutti</a> - postato su <strong><a href="http://blog.alex2000.it/">alex2000.it</a></strong></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->
<div></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset'><a class='shareaholic-fblike'></a><a class='shareaholic-fbsend'></a><a class='shareaholic-googleplusone'></a></div>
<div></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic -->
<p><a href="http://blog.alex2000.it/wp-content/uploads/2013/05/copy.jpg"><img border="0" alt="copy.com" src="http://blog.alex2000.it/wp-content/uploads/2013/05/copy_thumb.jpg" width="504" height="186" /></a></p>
<p><strong>Copy</strong>, un altro servizio per lo storage online si pone oggi in concorrenza al colosso <strong>Dropbox</strong> proponendo per tutti<strong> 15GB di spazio gratuito</strong>.</p>
<p>Con il solito meccanismo di incentivi è possibile poi aumentare lo spazio gratuito portando nuovi utenti (5GB di spazio gratis immediato!) o pubblicizzando sui soliti canali social.</p>
<p>E’ disponibile la solita app presente su App Store e su Google play e l’applicazione per i sistemi windows che permette in maniera molto semplice la condivisione e sincronizzazione di cartelle tra diversi apparati.</p>
<p>Qui il link per l’attivazione del servizio: <a title="https://copy.com?r=sAZo0t" href="https://copy.com?r=sAZo0t">https://copy.com?r=sAZo0t</a></p>
<p>
<p><strong>Add me on Twitter!</strong> seguimi anche su twitter <strong><a href="http://blog.alex2000.it/imgspage/twitter.php">@alex2000</a></strong> !</p>
<p><a href="http://blog.alex2000.it/2013/05/21/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti/">Copy, 15GB di storage online per tutti</a> &#8211; postato su <strong><a href="http://blog.alex2000.it/">alex2000.it</a></strong></p>
<div class="shr-publisher-2814"></div>
<p><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div></div>
<div class='shareaholic-like-buttonset'><a class='shareaholic-fblike'></a><a class='shareaholic-fbsend'></a><a class='shareaholic-googleplusone'></a></div>
<div></div>
<p><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?a=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?a=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:D7DqB2pKExk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?i=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:D7DqB2pKExk" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?a=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?a=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:EuW85UFoncY"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Alex2000?i=UDDr3s-Jw70:Bw_nBQdRTgs:EuW85UFoncY" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Alex2000/~4/UDDr3s-Jw70" height="1" width="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/copy-15gb-di-storage-online-per-tutti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo armi ecco cibo &#8216;stampato&#8217; in 3D</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/dopo-armi-ecco-cibo-stampato-in-3d.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/dopo-armi-ecco-cibo-stampato-in-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Dopo-armi-ecco-cibo-stampato-3D_8741153.html</guid>
		<description><![CDATA[Da California strutture zucchero, ma si lavora a stampa 3D pizza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da California strutture zucchero, ma si lavora a stampa 3D pizza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/dopo-armi-ecco-cibo-stampato-in-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! rilancia Flickr, 1TB per foto HD</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/yahoo-rilancia-flickr-1tb-per-foto-hd.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/yahoo-rilancia-flickr-1tb-per-foto-hd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Yahoo-rilancia-Flickr-1TB-foto-HD_8740585.html</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo look e archivio per piattaforma di condivisione immagini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo look e archivio per piattaforma di condivisione immagini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/yahoo-rilancia-flickr-1tb-per-foto-hd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple marchio che vale di piu&#8217; al mondo</title>
		<link>http://www.bloghissimo.it/informatica/apple-marchio-che-vale-di-piu-al-mondo.html</link>
		<comments>http://www.bloghissimo.it/informatica/apple-marchio-che-vale-di-piu-al-mondo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esterno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/tecnologia/2013/05/21/Apple-marchio-che-vale-piu-mondo_8740163.html</guid>
		<description><![CDATA[Brandz top 100, Google ritorna al 2/o posto. Samsung 30/ma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandz top 100, Google ritorna al 2/o posto. Samsung 30/ma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloghissimo.it/informatica/apple-marchio-che-vale-di-piu-al-mondo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
